Brand Name: | Ally Hi-Tech |
Model Number: | ИБП |
цена: | negotiable |
Packaging Details: | мореходный пакет |
Метанол реформируя УПС резервной электрической системы водопода 3кВ дальнего прицела
Отличающийся от другие виды УПС, Хи-техник союзника совместил продукцию водопода путем метанол-реформировать и топливная батарея совместно. Самое большое преимущество УПС водопода свое длинное время деятельности. Потому что это УПС энергии водопода, излучение загрязнения и углерода очень низко. Кроме того, шум ниже чем 60дБ.
Представление
Нет. | Деталь | Значение |
1 | Расклассифицированное напряжение тока | 48ВДК |
2 | Расклассифицированная сила | 3кВ/5кВ |
3 | Потребление метанола | ~0.5кг/кВ |
4 | Температура деятельности | Окружающий |
5 | Расчетный срок службы стога | мин.5000х (непрерывное) |
6 | Шум | макс.60дБ |
7 | Класс защиты | ИП54 |
8 | Размер плана | 0.8м кс 0.8м кс 1.7м |
Особенности
Ссылка
Brand Name: | Ally Hi-Tech |
Model Number: | ИБП |
цена: | negotiable |
Packaging Details: | мореходный пакет |
Метанол реформируя УПС резервной электрической системы водопода 3кВ дальнего прицела
Отличающийся от другие виды УПС, Хи-техник союзника совместил продукцию водопода путем метанол-реформировать и топливная батарея совместно. Самое большое преимущество УПС водопода свое длинное время деятельности. Потому что это УПС энергии водопода, излучение загрязнения и углерода очень низко. Кроме того, шум ниже чем 60дБ.
Представление
Нет. | Деталь | Значение |
1 | Расклассифицированное напряжение тока | 48ВДК |
2 | Расклассифицированная сила | 3кВ/5кВ |
3 | Потребление метанола | ~0.5кг/кВ |
4 | Температура деятельности | Окружающий |
5 | Расчетный срок службы стога | мин.5000х (непрерывное) |
6 | Шум | макс.60дБ |
7 | Класс защиты | ИП54 |
8 | Размер плана | 0.8м кс 0.8м кс 1.7м |
Особенности
Ссылка